原公告的采购项目编号:[350701]SH[GK]******
原公告的采购项目名称:2024年度山洪灾害防治项目非工程措施部分
首次公告日期:2025年06月03日
更正事项:采购公告
更正原因: 招标文件招标内容修正更正内容:
原招标文件第五章招标内容及要求一、项目概况“
邵武市:
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | |||
一 | 监测预警能力提升 |
|
| |||
1 | 视频球机 | 台 | 1 | |||
2 | 内存卡 | 张 | 1 | |||
3 | 视频球机吊装支架 | 支 | 1 | |||
4 | 雷达式液位计 | 台 | 1 | |||
5 | 翻斗式雨量计 | 台 | 4 | |||
6 | 遥测终端 | 台 | 4 | |||
7 | 北斗通信信道 | 台 | 2 | |||
8 | 200W太阳能电池板 | 块 | 2 | |||
9 | 200W太阳能电池板支架 | 个 | 2 | |||
10 | 200AH蓄电池 | 块 | 2 | |||
11 | 30A充电控制器 | 个 | 1 | |||
12 | 100W太阳能电池板 | 块 | 3 | |||
13 | 100W太阳能电池板支架 | 个 | 3 | |||
14 | 100AH蓄电池 | 块 | 3 | |||
15 | 10A充电控制器 | 个 | 3 | |||
16 | 二合一防雷器 | 个 | 4 | |||
17 | 信号防雷保护器 | 个 | 4 | |||
18 | 电源防雷模块 | 个 | 4 | |||
19 | 水雨情视频站设备机箱 | 个 | 1 | |||
20 | 水雨情视频站设备机箱基础 | 个 | 1 | |||
21 | 雨量站设备机箱 | 个 | 3 | |||
22 | 防雷接地 | 个 | 4 | |||
23 | 水雨情视频站线缆辅材 | 项 | 1 | |||
24 | 雨量站线缆辅材 | 项 | 3 | |||
25 | 雷达水位计支架 | 个 | 1 | |||
26 | 雨量计支架 | 个 | 3 | |||
27 | 水雨情视频站立杆 | 根 | 1 | |||
28 | 雨量站立杆 | 根 | 3 | |||
29 | 水雨情视频站基座 | 项 | 1 | |||
30 | 雨量站基座 | 项 | 3 | |||
31 | 水雨情通讯费 | 项*5年 | 3 | |||
32 | 视频通讯费 | 项*5年 | 1 | |||
33 | 水雨情站点安装调试 | 项 | 1 | |||
34 | 雨量站点安装调试 | 项 | 3 | |||
35 | 水准标点 | 项 | 1 | |||
36 | 高程测定 | 项 | 1 | |||
37 | 设备免费运维服务 | 项*5年 | 1 | |||
二 | 小流域山洪灾害“算法”建设 |
|
| |||
1 | 小流域山洪灾害“算法”建设 | 条 | 3 | |||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | |||
一 | 监测预警能力提升 |
|
| |||
1 | 翻斗式雨量计 | 台 | 4 | |||
2 | 遥测终端 | 台 | 4 | |||
3 | 北斗通信信道 | 台 | 3 | |||
4 | 100W太阳能电池板 | 块 | 4 | |||
5 | 100W太阳能电池板支架 | 个 | 4 | |||
6 | 100AH蓄电池 | 块 | 4 | |||
7 | 10A充电控制器 | 个 | 4 | |||
8 | 二合一防雷器 | 个 | 4 | |||
9 | 信号防雷保护器 | 个 | 4 | |||
10 | 电源防雷模块 | 个 | 4 | |||
11 | 雨量站设备机箱 | 个 | 4 | |||
12 | 防雷接地 | 个 | 4 | |||
13 | 雨量站线缆辅材 | 项 | 4 | |||
14 | 雨量计支架 | 个 | 4 | |||
15 | 雨量站立杆 | 根 | 4 | |||
16 | 雨量站基座 | 项 | 4 | |||
17 | 水雨情通讯费 | 项*5年 | 4 | |||
18 | 雨量站点安装调试 | 项 | 4 | |||
19 | 设备免费运维服务 | 项*5年 | 1 | |||
二 | 小流域山洪灾害“算法”建设 |
|
| |||
1 | 小流域山洪灾害“算法”建设 | 条 | 3 |
更正为“
邵武市:
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | |||
一 | 监测预警能力提升 |
|
| |||
1 | 视频球机 | 台 | 1 | |||
2 | 内存卡 | 张 | 1 | |||
3 | 视频球机吊装支架 | 支 | 1 | |||
4 | 雷达式液位计 | 台 | 1 | |||
5 | 翻斗式雨量计 | 台 | 4 | |||
6 | 遥测终端 | 台 | 4 | |||
7 | 北斗通信信道 | 台 | 2 | |||
8 | 200W太阳能电池板 | 块 | 2 | |||
9 | 200W太阳能电池板支架 | 个 | 2 | |||
10 | 200AH蓄电池 | 块 | 2 | |||
11 | 30A充电控制器 | 个 | 1 | |||
12 | 100W太阳能电池板 | 块 | 3 | |||
13 | 100W太阳能电池板支架 | 个 | 3 | |||
14 | 100AH蓄电池 | 块 | 3 | |||
15 | 10A充电控制器 | 个 | 3 | |||
16 | 二合一防雷器 | 个 | 4 | |||
17 | 信号防雷保护器 | 个 | 4 | |||
18 | 电源防雷模块 | 个 | 4 | |||
19 | 水雨情视频站设备机箱 | 个 | 1 | |||
20 | 水雨情视频站设备机箱基础 | 个 | 1 | |||
21 | 雨量站设备机箱 | 个 | 3 | |||
22 | 防雷接地 | 个 | 4 | |||
23 | 水雨情视频站线缆辅材 | 项 | 1 | |||
24 | 雨量站线缆辅材 | 项 | 3 | |||
25 | 雷达水位计支架 | 个 | 1 | |||
26 | 雨量计支架 | 个 | 3 | |||
27 | 水雨情视频站立杆 | 根 | 1 | |||
28 | 雨量站立杆 | 根 | 3 | |||
29 | 水雨情视频站基座 | 项 | 1 | |||
30 | 雨量站基座 | 项 | 3 | |||
31 | 水雨情通讯费 | 项*5年 | 3 | |||
32 | 视频通讯费 | 项*5年 | 1 | |||
33 | 水雨情站点安装调试 | 项 | 1 | |||
34 | 雨量站点安装调试 | 项 | 3 | |||
35 | 水准标点 | 项 | 1 | |||
36 | 高程测定 | 项 | 1 | |||
37 | 设备免费运维服务 | 项*5年 | 1 | |||
二 | 小流域山洪灾害“算法”建设 |
|
| |||
1 | 小流域山洪灾害“算法”建设 | 条 | 3 |
其他内容不变
更正日期:2025年06月06日
无
名称:******水利局
地址:南平市武夷新区广场西路79号商务写字楼2号楼
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:方洞镇中心街92号
联系方式:******
项目联系人:李华妹
电话:******
******有限公司
2025年06月06日
附件下载:
原公告的采购项目编号:[350701]SH[GK]******
原公告的采购项目名称:2024年度山洪灾害防治项目非工程措施部分
首次公告日期:2025年06月03日
更正事项:采购公告
更正原因: 招标文件招标内容修正更正内容:
原招标文件第五章招标内容及要求一、项目概况“
邵武市:
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | |||
一 | 监测预警能力提升 |
|
| |||
1 | 视频球机 | 台 | 1 | |||
2 | 内存卡 | 张 | 1 | |||
3 | 视频球机吊装支架 | 支 | 1 | |||
4 | 雷达式液位计 | 台 | 1 | |||
5 | 翻斗式雨量计 | 台 | 4 | |||
6 | 遥测终端 | 台 | 4 | |||
7 | 北斗通信信道 | 台 | 2 | |||
8 | 200W太阳能电池板 | 块 | 2 | |||
9 | 200W太阳能电池板支架 | 个 | 2 | |||
10 | 200AH蓄电池 | 块 | 2 | |||
11 | 30A充电控制器 | 个 | 1 | |||
12 | 100W太阳能电池板 | 块 | 3 | |||
13 | 100W太阳能电池板支架 | 个 | 3 | |||
14 | 100AH蓄电池 | 块 | 3 | |||
15 | 10A充电控制器 | 个 | 3 | |||
16 | 二合一防雷器 | 个 | 4 | |||
17 | 信号防雷保护器 | 个 | 4 | |||
18 | 电源防雷模块 | 个 | 4 | |||
19 | 水雨情视频站设备机箱 | 个 | 1 | |||
20 | 水雨情视频站设备机箱基础 | 个 | 1 | |||
21 | 雨量站设备机箱 | 个 | 3 | |||
22 | 防雷接地 | 个 | 4 | |||
23 | 水雨情视频站线缆辅材 | 项 | 1 | |||
24 | 雨量站线缆辅材 | 项 | 3 | |||
25 | 雷达水位计支架 | 个 | 1 | |||
26 | 雨量计支架 | 个 | 3 | |||
27 | 水雨情视频站立杆 | 根 | 1 | |||
28 | 雨量站立杆 | 根 | 3 | |||
29 | 水雨情视频站基座 | 项 | 1 | |||
30 | 雨量站基座 | 项 | 3 | |||
31 | 水雨情通讯费 | 项*5年 | 3 | |||
32 | 视频通讯费 | 项*5年 | 1 | |||
33 | 水雨情站点安装调试 | 项 | 1 | |||
34 | 雨量站点安装调试 | 项 | 3 | |||
35 | 水准标点 | 项 | 1 | |||
36 | 高程测定 | 项 | 1 | |||
37 | 设备免费运维服务 | 项*5年 | 1 | |||
二 | 小流域山洪灾害“算法”建设 |
|
| |||
1 | 小流域山洪灾害“算法”建设 | 条 | 3 | |||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | |||
一 | 监测预警能力提升 |
|
| |||
1 | 翻斗式雨量计 | 台 | 4 | |||
2 | 遥测终端 | 台 | 4 | |||
3 | 北斗通信信道 | 台 | 3 | |||
4 | 100W太阳能电池板 | 块 | 4 | |||
5 | 100W太阳能电池板支架 | 个 | 4 | |||
6 | 100AH蓄电池 | 块 | 4 | |||
7 | 10A充电控制器 | 个 | 4 | |||
8 | 二合一防雷器 | 个 | 4 | |||
9 | 信号防雷保护器 | 个 | 4 | |||
10 | 电源防雷模块 | 个 | 4 | |||
11 | 雨量站设备机箱 | 个 | 4 | |||
12 | 防雷接地 | 个 | 4 | |||
13 | 雨量站线缆辅材 | 项 | 4 | |||
14 | 雨量计支架 | 个 | 4 | |||
15 | 雨量站立杆 | 根 | 4 | |||
16 | 雨量站基座 | 项 | 4 | |||
17 | 水雨情通讯费 | 项*5年 | 4 | |||
18 | 雨量站点安装调试 | 项 | 4 | |||
19 | 设备免费运维服务 | 项*5年 | 1 | |||
二 | 小流域山洪灾害“算法”建设 |
|
| |||
1 | 小流域山洪灾害“算法”建设 | 条 | 3 |
更正为“
邵武市:
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | |||
一 | 监测预警能力提升 |
|
| |||
1 | 视频球机 | 台 | 1 | |||
2 | 内存卡 | 张 | 1 | |||
3 | 视频球机吊装支架 | 支 | 1 | |||
4 | 雷达式液位计 | 台 | 1 | |||
5 | 翻斗式雨量计 | 台 | 4 | |||
6 | 遥测终端 | 台 | 4 | |||
7 | 北斗通信信道 | 台 | 2 | |||
8 | 200W太阳能电池板 | 块 | 2 | |||
9 | 200W太阳能电池板支架 | 个 | 2 | |||
10 | 200AH蓄电池 | 块 | 2 | |||
11 | 30A充电控制器 | 个 | 1 | |||
12 | 100W太阳能电池板 | 块 | 3 | |||
13 | 100W太阳能电池板支架 | 个 | 3 | |||
14 | 100AH蓄电池 | 块 | 3 | |||
15 | 10A充电控制器 | 个 | 3 | |||
16 | 二合一防雷器 | 个 | 4 | |||
17 | 信号防雷保护器 | 个 | 4 | |||
18 | 电源防雷模块 | 个 | 4 | |||
19 | 水雨情视频站设备机箱 | 个 | 1 | |||
20 | 水雨情视频站设备机箱基础 | 个 | 1 | |||
21 | 雨量站设备机箱 | 个 | 3 | |||
22 | 防雷接地 | 个 | 4 | |||
23 | 水雨情视频站线缆辅材 | 项 | 1 | |||
24 | 雨量站线缆辅材 | 项 | 3 | |||
25 | 雷达水位计支架 | 个 | 1 | |||
26 | 雨量计支架 | 个 | 3 | |||
27 | 水雨情视频站立杆 | 根 | 1 | |||
28 | 雨量站立杆 | 根 | 3 | |||
29 | 水雨情视频站基座 | 项 | 1 | |||
30 | 雨量站基座 | 项 | 3 | |||
31 | 水雨情通讯费 | 项*5年 | 3 | |||
32 | 视频通讯费 | 项*5年 | 1 | |||
33 | 水雨情站点安装调试 | 项 | 1 | |||
34 | 雨量站点安装调试 | 项 | 3 | |||
35 | 水准标点 | 项 | 1 | |||
36 | 高程测定 | 项 | 1 | |||
37 | 设备免费运维服务 | 项*5年 | 1 | |||
二 | 小流域山洪灾害“算法”建设 |
|
| |||
1 | 小流域山洪灾害“算法”建设 | 条 | 3 |
其他内容不变
更正日期:2025年06月06日
无
名称:******水利局
地址:南平市武夷新区广场西路79号商务写字楼2号楼
联系方式:******
名称:******有限公司
地址:方洞镇中心街92号
联系方式:******
项目联系人:李华妹
电话:******
******有限公司
2025年06月06日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。